CPQ-kravspecifikation
Brug denne specifikation når I sammenligner CPQ-leverandører. Gennemgå tjeklisten her på siden, eller hent den engelske PDF via formularen.
Hent CPQ-kravspecifikationen
Hent PDF-versionen (engelsk) ved at indtaste jeres oplysninger. Hele kravspecifikationen kan også læses gratis online.
Produktkonfiguration
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Must | Modellering af produktregler, constraints og afhængigheder | IF/THEN, cardinality, mutual exclusion |
| Should | Guided selling og behovsbaseret konfiguration | Spørgsmål frem for rå attributlister |
| Must | BOM / stykliste fra konfiguration | Output til ERP/produktion |
| Must | Vedligeholdelse af regler uden udviklere | Salg/engineering/product management |
Pricing
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Must | Prisregler, rabatter, margin og godkendelser | Workflow ved undtagelser |
| Should | Integration til ERP-prislister | Master data ejerskab defineret |
| Should | Flere markeder, valutaer og kundespecifikke priser | — |
Tilbud og dokumenter
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Must | PDF/Word/Excel fra skabeloner | Brandede layouts |
| Must | Flere outputs fra samme konfiguration | Kommercielt tilbud, spec, BOM, ordredata |
| Could | Visualisering / tegninger hvor relevant | — |
Integrationer
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Must | CRM — tilbud og salgsmuligheder | — |
| Must | ERP — varer, priser, ordrer | — |
| Could | PIM / CAD efter behov | — |
Kanaler og brugere
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Should | Intern salg, forhandlere og evt. kundeportal | Samme produktlogik |
| Must | Roller og rettigheder pr. kanal | — |
Administration, sikkerhed og implementering
| Prioritet | Krav | Noter |
|---|---|---|
| Should | Versionering og test af regler | Sandbox / promotion |
| Must | SSO, audit log, data residency | Jeres IT-krav |
| Must | Pilot-tilgang og phased rollout | Start snævert — én produktfamilie |
Spørgsmål til specifikationen? Kontakt os . Tilbage til Hvad er CPQ?