CPQ要件定義書
CPQプラットフォーム評価用チェックリスト
CPQベンダーを比較する際に本要件定義書をご利用ください。このページでチェックリストを確認するか、フォームからPDF(英語)をダウンロードできます。優先度はMoSCoW(Must / Should / Could)に準拠します。
CPQ要件定義書をダウンロード
お客様情報を入力するとPDF版(英語)をダウンロードできます。要件定義書の全文はこのページでも無料でご覧いただけます。
製品構成
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Must | 製品ルール、制約、依存関係のモデリング | IF/THEN、カーディナリティ、相互排他 |
| Should | ガイド付きセリングとニーズベースの構成 | 属性リストではなく質問形式 |
| Must | 構成からの部品表(BOM) | ERP / 製造への出力 |
| Must | 開発者なしでルールを保守 | 営業、エンジニアリング、プロダクト管理 |
価格設定
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Must | 価格ルール、割引、マージン、承認 | 例外時のワークフロー |
| Should | ERP価格表との連携 | マスターデータの所有権を定義 |
| Should | 複数市場、通貨、顧客別価格 | — |
見積とドキュメント
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Must | テンプレートからのPDF / Word / Excel | ブランドレイアウト |
| Must | 同一構成からの複数出力 | 商業見積、仕様、BOM、受注データ |
| Could | 該当する場合の可視化 / 図面 | — |
連携
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Must | CRM — 見積と商談 | — |
| Must | ERP — 品目、価格、受注 | — |
| Could | 必要に応じたPIM / CAD | — |
チャネルとユーザー
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Should | 社内営業、パートナー、任意の顧客ポータル | 同一の製品ロジック |
| Must | チャネルごとのロールと権限 | — |
管理、セキュリティ、展開
| 優先度 | 要件 | メモ |
| Should | ルールのバージョン管理とテスト | サンドボックス / プロモーション |
| Must | SSO、監査ログ、データレジデンシー | 貴社のIT要件 |
| Must | パイロットアプローチと段階的展開 | 狭く開始 — 1つの製品ファミリー |
本要件定義書についてのご質問 お問い合わせ
. CPQとは?に戻る